|
|
 |
|
 |
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
Djinn Atributes
Note: This is only for Felix and co. Because the stats vary when you equip them on Isaac and co.
Echo: HP 10 PP 3 ATK 3 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Iron: HP 12 PP 0 ATK 0 DEF 2 AGL 3 LCK 0
Steel: HP 10 PP 0 ATK 5 DEF 2 AGL 0 LCK 1
Mud: HP 11 PP 3 ATK 0 DEF 0 AGL 3 LCK 0
Flower: HP 13 PP 3 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Meld: HP 10 PP 0 ATK 0 DEF 0 AGL 4 LCK 1
Petra: HP 12 PP 0 ATK 0 DEF 3 AGL 0 LCK 0
Salt: HP 10 PP 4 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 1
Geode: HP 13 PP 0 ATK 7 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Mold: HP 9 PP 0 ATK 5 DEF 0 AGL 2 LCK 1
Crystal: HP 11 PP 4 ATK 0 DEF 2 AGL 0 LCK 0
Cannon: HP 10 PP 0 ATK 3 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Spark: HP 11 PP 7 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Kindle: HP 8 PP 0 ATK 5 DEF 0 AGL 0 LCK 1
Char: HP 9 PP 0 ATK 2 DEF 0 AGL 2 LCK 1
Coal: HP 11 PP 4 ATK 0 DEF 0 AGL 3 LCK 0
Reflux: HP 9 PP 0 ATK 0 DEF 3 AGL 0 LCK 2
Core: HP 8 PP 0 ATK 4 DEF 2 AGL 0 LCK 0
Tinder: HP 12 PP 6 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Shine: HP 9 PP 0 ATK 3 DEF 3 AGL 2 LCK 0
Fury: HP 12 PP 5 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Fugue: HP 11 PP 5 ATK 0 DEF 2 AGL 0 LCK 0
Breath: HP 7 PP 0 ATK 0 DEF 3 AGL 5 LCK 0
Blitz: HP 8 PP 6 ATK 3 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Ether: HP 6 PP 6 ATK 0 DEF 0 AGL 3 LCK 2
Waft: HP 8 PP 0 ATK 3 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Haze: HP 8 PP 0 ATK 0 DEF 2 AGL 3 LCK 2
Wheeze: HP 7 PP 4 ATK 4 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Aroma: HP 8 PP 0 ATK 0 DEF 0 AGL 3 LCK 2
Whorl: HP 7 PP 0 ATK 3 DEF 2 AGL 0 LCK 0
Gasp: HP 9 PP 7 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Lull: HP 8 PP 8 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Gale: HP 8 PP 0 ATK 0 DEF 0 AGL 6 LCK 3
Fog: HP 10 PP 0 ATK 0 DEF 2 AGL 2 LCK 1
Sour: HP 9 PP 4 ATK 3 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Spring: HP 12 PP 5 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Shade: HP 10 PP 0 ATK 0 DEF 3 AGL 0 LCK 3
Chill: HP 11 PP 3 ATK 0 DEF 2 AGL 0 LCK 0
Steam: HP 11 PP 0 ATK 5 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Rime: HP 11 PP 5 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Gel: HP 10 PP 0 ATK 5 DEF 0 AGL 2 LCK 0
Eddy: HP 10 PP 0 ATK 0 DEF 0 AGL 3 LCK 3
Balm: HP 15 PP 4 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Serac: HP 13 PP 0 ATK 3 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Venus: HP 121 PP 17 ATK 20 DEF 9 AGL 12 LCK 4
Mars: HP 110 PP 27 ATK 17 DEF 10 AGL 7 LCK 4
Jupiter: HP 84 PP 31 ATK 13 DEF 7 AGL 20 LCK 9
Mercury: HP 122 PP 21 ATK 16 DEF 7 AGL 7 LCK 7
Best HP: Mercury
Worst: Jupiter
Best PP: Jupiter
Worst: Venus
Best ATK: Venus
Worst: Jupiter
Best DEF: Mars
Worst: Jupiter/Mercury
Best AGL: Jupiter
Worst: Mercury/Mars
Best LCK: Jupiter
Worst: Venus/Mars
|
|
|
 |
| |
|
 |
 |
 |