|
|
 |
 |
Djinn Attributes
Note: This is Isaac and co.'s part if theres an 'NC' by the Djinni, then that means the attributes have no change between the two teams.
Echo: HP 10 PP 3 ATK 3 DEF 0 AGL 0 LCK 0 (NC)
Iron: HP 12 PP 0 ATK 0 DEF 2 AGL 4 LCK 0
Steel: HP 10 PP 0 ATK 4 DEF 2 AGL 0 LCK 1
Mud: HP 11 PP 3 ATK 0 DEF 0 AGL 4 LCK 0
Flower: HP 13 PP 3 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0 (NC)
Meld: HP 10 PP 0 ATK 0 DEF 0 AGL 5 LCK 1
Petra: HP 12 PP 0 ATK 0 DEF 3 AGL 0 LCK 0 (NC)
Salt: HP 10 PP 4 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 1 (NC)
Geode: HP 13 PP 0 ATK 6 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Mold: HP 9 PP 0 ATK 4 DEF 0 AGL 3 LCK 1
Crystal: HP 11 PP 4 ATK 0 DEF 2 AGL 0 LCK 0 (NC)
Cannon: HP 11 PP 0 ATK 3 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Spark: HP 12 PP 5 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Kindle: HP 9 PP 0 ATK 5 DEF 0 AGL 0 LCK 1
Char: HP 10 PP 0 ATK 2 DEF 0 AGL 1 LCK 1
Coal: HP 12 PP 3 ATK 0 DEF 0 AGL 2 LCK 0
Reflux: HP 10 PP 0 ATK 0 DEF 3 AGL 0 LCK 2
Core: HP 9 PP 0 ATK 4 DEF 2 AGL 0 LCK 0
Tinder: HP 13 PP 4 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Shine: HP 10 PP 0 ATK 3 DEF 3 AGL 1 LCK 0
Fury: HP 13 PP 3 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Fugue: HP 12 PP 3 ATK 0 DEF 2 AGL 0 LCK 0
Breath: HP 7 PP 0 ATK 0 DEF 2 AGL 5 LCK 0
Blitz: HP 8 PP 5 ATK 3 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Ether: HP 6 PP 5 ATK 0 DEF 0 AGL 4 LCK 3
Waft: HP 9 PP 0 ATK 3 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Haze: HP 8 PP 0 ATK 0 DEF 1 AGL 4 LCK 3
Wheeze: HP 7 PP 4 ATK 4 DEF 0 AGL 0 LCK 0 (NC)
Aroma: HP 9 PP 0 ATK 0 DEF 0 AGL 4 LCK 3
Whorl: HP 7 PP 0 ATK 3 DEF 1 AGL 0 LCK 0
Gasp: HP 9 PP 7 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0 (NC)
Lull: HP 9 PP 8 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Gale: HP 8 PP 0 ATK 0 DEF 0 AGL 6 LCK 4
Fog: HP 8 PP 0 ATK 0 DEF 2 AGL 1 LCK 2
Sour: HP 7 PP 6 ATK 2 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Spring: HP 10 PP 7 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Shade: HP 8 PP 0 ATK 0 DEF 3 AGL 0 LCK 3
Chill: HP 9 PP 4 ATK 0 DEF 2 AGL 0 LCK 0
Steam: HP 9 PP 0 ATK 4 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Rime: HP 9 PP 8 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Gel: HP 8 PP 0 ATK 4 DEF 0 AGL 1 LCK 0
Eddy: HP 8 PP 0 ATK 0 DEF 0 AGL 2 LCK 3
Balm: HP 11 PP 6 ATK 0 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Serac: HP 10 PP 0 ATK 2 DEF 0 AGL 0 LCK 0
Venus: HP 121 PP 17 ATK 17 DEF 9 AGL 16 LCK 4
Mars: HP 121 PP 18 ATK 17 DEF 10 AGL 4 LCK 4
Jupiter: HP 87 PP 29 ATK 13 DEF 4 AGL 23 LCK 13
Mercury: HP 97 PP 31 ATK 12 DEF 7 AGL 4 LCK 8
Best HP: Venus/Mars
Worst: Jupiter
Best PP: Mercury
Worst: Venus
Best ATK: Venus/Mars
Worst: Mercury
Best DEF: Mars
Worst: Jupiter
Best AGL: Jupiter
Worst: Mars/Mercury
Best LCK: Jupiter
Worst: Venus/Mars
Isaac: ATK -3, AGL 4
Garet: HP 11, PP -9, AGL -3
Ivan: HP 3, PP -2, DEF -3, AGL 3, LCK 4
Mia: HP -25, PP 10, ATK -4, AGL -3, LCK 1
|
|
|
 |